| |||||||
执收单位名称 | 收费项目名称 | 标准类型 | 执收码编码 | 征收标准(元) | 资金性质 | ||
固定标准 | 上限 | 下限 | 资金性质 | ||||
库尔勒经济技术开发区规划建设局 | 城市市政公用基础设施配套费总投资3 | 不限制 | 26713900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区规划建设局 | 房屋所有权登记费 | 浮动 | 37201900001 | 550.0 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区规划建设局 | 房屋所有权证 | 定额征收 | 37202900001 | 10.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 土地出让总价款 | 不限制 | 27290000001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 补缴的土地价款 | 不限制 | 27390000001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 土地补偿费 | 不限制 | 27401900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 安置补助费 | 不限制 | 27402900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 地上附着物补偿费 | 不限制 | 27403900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 青苗补偿费 | 不限制 | 27404900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 拆迁补偿费 | 不限制 | 27405900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 其他补偿费 | 不限制 | 27406900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 其他土地出让金收入 | 不限制 | 27590000001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 农业土地开发资金收入 | 不限制 | 27690000001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 土地复垦费 | 浮动 | 28590000001 | 30.0 | 1.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 土地闲置费 | 不限制 | 28690000001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 党政机关、团体的土地权属调查费 | 浮动 | 28701019001 | 1000.0 | 300.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 企业的土地权属调查费 | 浮动 | 28701029001 | 60000.0 | 150.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 事业单位的土地权属调查费 | 浮动 | 28701039001 | 15000.0 | 450.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 城镇居民的土地权属调查费 | 浮动 | 28701049001 | 50.0 | 10.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 农村居民的土地权属调查费 | 浮动 | 28701059001 | 10.0 | 5.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 开发利用国有农用地的土地权属调查费 | 定额征收 | 28701069001 | 7.5 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 地籍测绘费 | 不限制 | 28702900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 非农业建设征拨未利用土地管理费 | 定额征收 | 28802900002 | 50.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 临时用地管理费-施工和勘探用地 | 定额征收 | 28803019002 | 20.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 临时用地管理费-经营性用地 | 浮动 | 28803029002 | 2.0 | 0.1 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 临时用地管理费-其他临时用地 | 浮动 | 28803039002 | 0.5 | 0.1 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 挖沙、取土、采石 | 浮动 | 28804019002 | 1.5 | 0.3 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 割芦苇 | 定额征收 | 28804029002 | 3.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 耕地开垦费 | 浮动 | 29190000001 | 4500.0 | 1000.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 国有土地使用证 | 定额征收 | 29701900001 | 30.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 集体土地所有证 | 定额征收 | 29702900001 | 30.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 集体土地使用证 | 定额征收 | 29703900001 | 30.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 土地他项权利证明书 | 定额征收 | 29704900001 | 30.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 临时用地许可证 | 定额征收 | 29706900001 | 10.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区巴州国土资源分局 | 土地勘界许可证 | 定额征收 | 29707900001 | 50.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费城市快速路 | 定额征收 | 37901900001 | 394.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费城市主干路 | 定额征收 | 37902900001 | 231.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费城市主干路 | 定额征收 | 37902900002 | 335.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费城市次干路 | 定额征收 | 37903900001 | 268.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费混凝土方砖 | 定额征收 | 37904900001 | 110.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费混凝土方砖 | 定额征收 | 37904900002 | 93.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费浆砌、铺装砼边沟、护坡 | 定额征收 | 37905900001 | 261.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费路岩石 | 定额征收 | 37907900001 | 45.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费路岩石 | 定额征收 | 37907900002 | 30.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费路肩石 | 定额征收 | 37908900001 | 16.0 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-占用费机动车停车场占道 | 定额征收 | 37912900001 | 0.08 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 城市道路占用挖掘费-占用费机动车停车场占道 | 定额征收 | 37912900002 | 0.16 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 其他县市城市道路占用费人流较少地区经营性占道 | 定额征收 | 37931900001 | 0.08 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 其他县市城市道路占用费人流较少地区经营性占道 | 定额征收 | 37931900002 | 0.24 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区市政工程管理局 | 地州市城市道路占用费机动车停车场占道 | 定额征收 | 37940900001 | 0.16 | 预算内 | ||
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水排污费[委托] | 浮动 | 40501019001 | 1.4 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水排污费[委托] | 浮动 | 40501019001 | 1.4 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[委托] | 浮动 | 40501029001 | 0.7 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[委托] | 浮动 | 40501029001 | 0.7 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[委托]-加倍收费 | 不限制 | 40501039001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[委托]-加倍收费 | 不限制 | 40501039001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[委托] | 浮动 | 40502019001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[委托] | 浮动 | 40502019001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[委托]-其他污染物 | 浮动 | 40502049001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[委托]-其他污染物 | 浮动 | 40502049001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[委托]林格曼黑度 | 浮动 | 40502059001 | 20.0 | 1.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[委托]林格曼黑度 | 浮动 | 40502059001 | 20.0 | 1.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 固体废物排污[委托] | 浮动 | 40503900001 | 1000.0 | 5.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 固体废物排污[委托] | 浮动 | 40503900001 | 1000.0 | 5.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 噪声超标排污[委托] | 浮动 | 40504900001 | 11200.0 | 350.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 噪声超标排污[委托] | 浮动 | 40504900001 | 11200.0 | 350.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水排污费[直征] | 浮动 | 40506019001 | 1.4 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水排污费[直征] | 浮动 | 40506019001 | 1.4 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[直征] | 浮动 | 40506029001 | 0.7 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[直征] | 浮动 | 40506029001 | 0.7 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[直征]-加倍收费 | 不限制 | 40506039001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 污水超标排污费[直征]-加倍收费 | 不限制 | 40506039001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征] | 浮动 | 40507019001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征] | 浮动 | 40507019001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征]-二氧化硫 | 浮动 | 40507029001 | 1.2 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征]-二氧化硫 | 浮动 | 40507029001 | 1.2 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征]-其他污染物 | 浮动 | 40507049001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征]-其他污染物 | 浮动 | 40507049001 | 0.6 | 0.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征]林格曼黑度 | 浮动 | 40507059001 | 20.0 | 1.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 废气排污费[直征]林格曼黑度 | 浮动 | 40507059001 | 20.0 | 1.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 固体废物排污[直征] | 浮动 | 40508900001 | 1000.0 | 5.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 固体废物排污[直征] | 浮动 | 40508900001 | 1000.0 | 5.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 噪声超标排污费[直征] | 浮动 | 40509900001 | 11200.0 | 350.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 噪声超标排污费[直征] | 浮动 | 40509900001 | 11200.0 | 350.0 | 预算内 | |
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 排污费滞纳金[直征] | 不限制 | 40510900001 | 预算内 | |||
库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 排污费滞纳金[直征] | 不限制 | 40510900001 | 预算内 | |||
备注:土地单位按平方计算 |